دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

ترتيب دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 2026/27: النتائج والمواعيد والهدافون

الأرجنتين · موسم 2026/27 · 556 مباراة

المباريات القادمة

نتائج أخيرة

الترتيب

آخر تحديث للجدول 19 أكتوبر 04:22
Apertura - Group A
م النادي ل ف ت خ فارق ن الشكل الأخير
1 إستوديانتس لا بلاتاإستوديانتس لا بلاتا 16 9 4 3 +12 31 ختفخف
2 بوكا جونيورزبوكا جونيورز 16 8 6 2 +13 30 فتففف
3 فيليز سارسفيلدفيليز سارسفيلد 16 7 7 2 +6 28 فختفت
4 تاليريس كوردوباتاليريس كوردوبا 16 7 5 4 +4 26 ختخخف
5 إنديبندينتيإنديبندينتي 16 6 6 4 +4 24 تتخفت
6 لانوسلانوس 16 6 6 4 +3 24 ففتفف
7 سان لورينزوسان لورينزو 16 5 7 4 0 22 ففخخت
8 يونيون سانتا فييونيون سانتا في 16 5 6 5 +4 21 خخخخف
9 إنستيتوتوإنستيتوتو 16 6 3 7 0 21 فتففف
10 ديفنسا خوستيكاديفنسا خوستيكا 16 4 7 5 -3 19 خففتف
11 خيمناسيا مندوزاخيمناسيا مندوزا 16 5 4 7 -8 19 خفختخ
12 بلاتنسيبلاتنسي 16 3 7 6 -5 16 ختتخخ
13 سنترال كوردوباسنترال كوردوبا 16 4 4 8 -10 16 تتتخخ
14 نيولز أولد بويزنيولز أولد بويز 16 3 6 7 -12 15 ختفتت
15 ديبورتيفو ريستراديبورتيفو ريسترا 16 1 8 7 -7 11 ختتخت
Apertura - Group B
م النادي ل ف ت خ فارق ن الشكل الأخير
1 إندبندينتي ريفادافياإندبندينتي ريفادافيا 16 10 4 2 +14 34 تختفف
2 ريفر بليتريفر بليت 16 9 2 5 +10 29 تفخفف
3 أرجنتينوس جونيورزأرجنتينوس جونيورز 16 8 5 3 +4 29 فتفخت
4 روساريو سنترالروساريو سنترال 16 8 4 4 +4 28 ففتفف
5 بلغرانوبلغرانو 16 7 5 4 +4 26 فففتت
6 خيمناسيا لا بلاتاخيمناسيا لا بلاتا 16 8 2 6 0 26 فتتتت
7 هوراكانهوراكان 16 5 7 4 +4 22 خخففف
8 راسينغ كلوبراسينغ كلوب 16 5 6 5 +2 21 تخففخ
9 باراكاس سنترالباراكاس سنترال 16 5 6 5 0 21 ففختت
10 أتلتيكو تيغريأتلتيكو تيغري 16 4 8 4 +3 20 تخخخخ
11 سارمينتوسارمينتو 16 6 1 9 -7 19 تفختف
12 بانفيلدبانفيلد 16 5 3 8 -2 18 خفتتت
13 أتليتيكو توكومانأتليتيكو توكومان 16 3 5 8 -5 14 ختخخخ
14 أتليتيكو ألدوسيفيأتليتيكو ألدوسيفي 16 0 8 8 -13 8 خخخفخ
15 إستوديانتس ريو كوارتوإستوديانتس ريو كوارتو 16 1 2 13 -19 5 فخخخخ
Clausura - Group A
م النادي ل ف ت خ فارق ن الشكل الأخير
1 إنستيتوتوإنستيتوتو 13 9 2 2 +10 29 فتففف
2 بوكا جونيورزبوكا جونيورز 13 6 6 1 +7 24 فتففف
3 ديفنسا خوستيكاديفنسا خوستيكا 13 7 3 3 +6 24 خففتف
4 فيليز سارسفيلدفيليز سارسفيلد 13 6 6 1 +5 24 فختفت
5 لانوسلانوس 13 7 2 4 +7 23 ففتفف
6 خيمناسيا مندوزاخيمناسيا مندوزا 13 6 2 5 +2 20 خفختخ
7 إنديبندينتيإنديبندينتي 13 5 4 4 -1 19 تتخفت
8 نيولز أولد بويزنيولز أولد بويز 12 4 5 3 +2 17 ختفتت
9 سان لورينزوسان لورينزو 13 5 2 6 -5 17 ففخخت
10 إستوديانتس لا بلاتاإستوديانتس لا بلاتا 13 4 2 7 +1 14 ختفخف
11 يونيون سانتا فييونيون سانتا في 12 4 1 7 -4 13 خخخخف
12 ديبورتيفو ريستراديبورتيفو ريسترا 12 2 5 5 -3 11 ختتخت
13 بلاتنسيبلاتنسي 13 2 5 6 -7 11 ختتخخ
14 سنترال كوردوباسنترال كوردوبا 12 2 4 6 -6 10 تتتخخ
15 تاليريس كوردوباتاليريس كوردوبا 13 2 3 8 -8 9 ختخخف
Clausura - Group B
م النادي ل ف ت خ فارق ن الشكل الأخير
1 روساريو سنترالروساريو سنترال 13 7 4 2 +9 25 ففتفف
2 أرجنتينوس جونيورزأرجنتينوس جونيورز 13 7 4 2 +6 25 فتفخت
3 بلغرانوبلغرانو 12 6 4 2 +7 22 فففتت
4 خيمناسيا لا بلاتاخيمناسيا لا بلاتا 13 6 4 3 +1 22 فتتتت
5 سارمينتوسارمينتو 12 6 2 4 +3 20 تفختف
6 هوراكانهوراكان 13 5 4 4 0 19 خخففف
7 إندبندينتي ريفادافياإندبندينتي ريفادافيا 13 5 4 4 -4 19 تختفف
8 باراكاس سنترالباراكاس سنترال 12 5 3 4 +1 18 ففختت
9 ريفر بليتريفر بليت 12 5 2 5 +2 17 تفخفف
10 أتليتيكو توكومانأتليتيكو توكومان 13 3 5 5 -1 14 ختخخخ
11 أتلتيكو تيغريأتلتيكو تيغري 13 3 4 6 -2 13 تخخخخ
12 بانفيلدبانفيلد 13 3 4 6 -5 13 خفتتت
13 راسينغ كلوبراسينغ كلوب 13 3 3 7 -6 12 تخففخ
14 إستوديانتس ريو كوارتوإستوديانتس ريو كوارتو 13 2 3 8 -9 9 فخخخخ
15 أتليتيكو ألدوسيفيأتليتيكو ألدوسيفي 13 2 2 9 -8 8 خخخفخ